您好,歡迎進入儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司網站!
全國客服電話:4006-567-179 13761436048

| 品牌 | 儀訮 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,化工,生物產業,制藥/生物制藥 |
自動粘度儀(2位)設計原理:采用烏氏粘(黏)度法測量高分子聚合物或共聚物、牛頓流體的運動粘度、動力粘度、粘度比、粘數、比濃粘度、增比粘度、特性粘度、極性粘數、聚合度、粘均分子量、對數黏數(特性黏數)等。
自動粘度儀(2位)應用領域:
l PET、PBT、PBAT、PBS、PA、PES、PVC、PAM、PAA、PVDF、ACR、POM、PAAS、HA、PLA 、PGA、PLGA、PMMA、PEEK、PAN、PC、玻尿酸、芳綸、聚砜、纖維素、多糖及有機硅等。
適用標準:
GB/T14190、GB/T17931、GB/T38138-2019、ISO307、GB/T 12006.1-2009、ISO1628(除ISO1628-3外)、GB/T5761-2018 、GB/T3401-2007、ASTM D 446、藥典等。
儀器功能概述:2個測量位,具有自動恒溫、自動測量、數據處理等。 |
設備功能及特點
儀器結構 | l 本儀器為智能模塊組合結構。它可根據用戶不同的技術要求組合成最大限度滿足用戶需求的粘度測試儀器。每套主要由1臺控制模塊、2個測量模塊及通訊線、1個恒溫浴槽、1個溫控模塊、1臺制冷模塊、2根烏式粘度計、黏度測量軟件及PC機等組成。 l 可擴展帶自動清洗干燥功能。 |
IV-MC 控制模塊 | l 是系統的中央模塊并同時實現PC機和各個組件之間的連接; l 和測量模塊及PC機通訊接口為USB接口,非常方便插拔; l 6通道控制系統,最多可滿足6個測量臺同時工作; |
IV 測量模塊 | l 裝不同標準的毛細管粘度計,例如烏氏粘度計、品氏粘度計、微型奧氏粘度計; l 具有自動恒溫、提升樣品、計時功能。和控制模塊只需一根USB通訊線的連接; l 采用進口提升泵及鎧裝不銹鋼紅外線光纖傳感器; l 適用溫度范圍:0~70℃; l 測量模塊臺間差:≤0.02S(同一根粘度管); l 時間范圍:0~9999.99s; l 計時精度:0.01s; l 粘度范圍:0.3~50000 mm2/s(取決于所使用的粘度計); |
HTL恒溫浴槽及WK溫控模塊 | l 可放置2個測量模塊; l 材質:不銹鋼內外膽,雙層鋼化玻璃視窗; l 采用頂置式耐腐蝕離心泵循環系統及雙倉體設計結構,確保了浴槽測量區的浴液溫度長期一致性及精度; l 具有高低液位報警及保護功能; l 浴槽溫度范圍:15~130℃; l 溫度波動度:≤±0.01℃(15-60℃);≤±0.03℃(60-130℃); l 溫度顯示分辨率:0.01℃。 l 溫控模塊操作屏:液晶觸摸屏; |
V1.0 黏度測量軟件 | l 運動粘度、動力粘度、粘度比、粘數、比濃粘度、增比粘度、特性粘度、極性粘數、聚合度、粘均分子量等計算; l 軟件具有光纖光強靈敏度功能可調功能(根據樣品透光度),滿足不同顏色的牛頓流體測量。 l 具有測試時間超差補測/權限管理功能; l 具有結果查詢、報表預覽、長期結果分析統計、導出、連接打印機打印報表等功能; l 每個工位都采用獨立操作界面控制; l 操作界面:中文或英文; l 滿足單點法/平行外推法測量; |
水、電、氣等 外部條件要求 | l 220V伏,50赫茲,功率:1.5KW; l 該設備最好安放于通風櫥內或通風罩下; l 溫度:-5至40℃,濕度 ≤75%RH(不結露)。 |
配置清單:
序號 | 名 稱 | 型 號 | 數 量 | 備 注 |
標準配置清單 | ||||
1 | 恒溫浴槽槽體 | HTL-2 | 1臺 | |
2 | 溫控模塊 | WK | 1個 | |
3 | 制冷模塊 | CR-400 | 1臺 | |
4 | 測量模塊 | IV | 2個 | 含USB數據線 |
5 | 卓祥自動粘度測量軟件 | V1.0 | 1套 | |
6 | 控制模塊 | IV-MC | 1套 | |
7 | 烏氏粘度計 | 待定 | 2支 | |
8 | 粘度管提籃 | 常規型 | 2支 | |
9 | 粘度管架 | 4位 | 1個 | |
10 | 精密水銀溫度計,精度0.01℃ | 待定 | 1支 | |
11 | 安裝包 | 1套 | 含使用說明書、保修卡、附件等 | |
12 | PC機(聯想) | M460 | 1臺 | 主板帶串口 |
備品備件清單 | ||||
1 | 自動烏氏粘度計 | 待定 | 2支 | |
2 | 密封墊圈 | 小號 | 1包 | 10個/包 |
3 | 密封墊圈 | 大號 | 1包 | 10個/包 |
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
2024-09-11
2025-05-16
2024-12-16